| 名稱 | 件數 | 效果 | |
| 內蘊 | 帽子 | 2 | 悟性+20 |
| 衣服 | 3 | 悟性+40 | |
| 攻擊時60%增加自身1.5%內功攻擊力2回合 | |||
| 腰帶 | 4 | 悟性+60 | |
| 褲子 | 攻擊時60%增加自身3%內功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 鞋子 | 攻擊時60%增加自身4.5%內功攻擊力2回合 | ||
| 護腕 | 6 | 悟性+100 | |
| 攻擊時60%增加自身6%內功攻擊力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 悟性+140 | |
| 攻擊時60%增加自身7.5%內功攻擊力2回合 | |||
| 外炫 | 帽子 | 2 | 臂力+20 |
| 衣服 | 3 | 臂力+40 | |
| 攻擊時60%增加自身1.5%外功攻擊力2回合 | |||
| 腰帶 | 4 | 臂力+60 | |
| 褲子 | 攻擊時60%增加自身3%外功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 鞋子 | 攻擊時60%增加自身4.5%外功攻擊力2回合 | ||
| 護腕 | 6 | 臂力+100 | |
| 攻擊時60%增加自身6%外功攻擊力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 臂力+140 | |
| 攻擊時60%增加自身7.5%外功攻擊力2回合 | |||
| 金剛 | 帽子 | 2 | 根骨+20 |
| 衣服 | 3 | 根骨+40 | |
| 攻擊時60%增加自身1.5%內外功防禦力2回合 | |||
| 腰帶 | 4 | 根骨+60 | |
| 褲子 | 攻擊時60%增加自身3%內外功防禦力2回合 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 鞋子 | 攻擊時60%增加自身4.5%內外功防禦力2回合 | ||
| 護腕 | 6 | 根骨+100 | |
| 攻擊時60%增加自身6%內外功防禦力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 根骨+140 | |
| 攻擊時60%增加自身7.5%內外功防禦力2回合 | |||
| 幸運 | 帽子 | 2 | 掉率+5 |
| 衣服 | 銀兩獲得+5 | ||
| 3 | 掉率+10 | ||
| 腰帶 | 銀兩獲得+10 | ||
| 褲子 | 4 | 掉率+15 | |
| 銀兩獲得+15 | |||
| 鞋子 | 5 | 掉率+20 | |
| 護腕 | 銀兩獲得+20 | ||
| 6 | 掉率+25 | ||
| 武器 | 銀兩獲得+25 | ||
| 7 | 掉率+30 | ||
| 銀兩獲得+30 | |||
| 法華尊者 | 銀鱗盔 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 攻擊時60%增加自身2%內功攻擊力2回合 | |||
| 銀鱗甲 | 所有抗性+40 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 命中+220 | |||
| 攻擊時60%增加自身4%內功攻擊力2回合 | |||
| 銀鱗腰帶 | 所有抗性+60 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 命中+440 | |||
| 暴擊+150 | |||
| 銀鱗護腿 | 攻擊時60%增加自身6%內功攻擊力2回合 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 命中+660 | |||
| 銀鱗靴 | 暴擊+300 | ||
| 攻擊時60%增加自身8%內功攻擊力2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 所有抗性+100 | |||
| 銀鱗手鐲 | 7 | 悟性+140 | |
| 命中+880 | |||
| 暴擊+450 | |||
| 攻擊時60%增加自身10%內功攻擊力2回合 | |||
| 翻雲棍 | 所有武功等級+2 | ||
| 無視對方25%的內攻防禦 | |||
| 所有抗性+120 | |||
| 淨光尊者 | 銀鱗盔 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 銀鱗甲 | 體力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 體力+960 | |||
| 銀鱗腰帶 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 體力+1440 | |||
| 銀鱗護腿 | 回避+440 | ||
| 自身武功的減益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 銀鱗靴 | 體力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的減益效果持續回合數:+2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 銀鱗手鐲 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 體力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 翻雲棍 | 自身武功的減益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 每回合回復最大體力值的4% | |||
| 劍態簫心 | 混世冠 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 內力+280 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 混世腰帶 | 內力+560 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 混世襯褲 | 內力+840 | ||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 命中+660 | ||
| 內力+1120 | |||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 混世手鏈 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 內力+1400 | |||
| 龍淵劍 | 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 受到的傷害減少25% | |||
| 一劍淩雲 | 混世冠 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 攻擊時60%增加自身2%內功攻擊力2回合 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 暴擊+150 | |||
| 混世腰帶 | 攻擊時60%增加自身4%內功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 暴擊+300 | |||
| 混世襯褲 | 攻擊時60%增加自身6%內功攻擊力2回合 | ||
| 先攻+100 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 暴擊+450 | ||
| 攻擊時60%增加自身8%內功攻擊力2回合 | |||
| 先攻+200 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 混世手鏈 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 暴擊+600 | |||
| 攻擊時60%增加自身10%內功攻擊力2回合 | |||
| 龍淵劍 | 先攻+300 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 暴擊傷害+30% | |||
| 生死判官 | 銀鱗盔 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 銀鱗甲 | 攻擊時60%增加自身2%內功攻擊力2回合 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 銀鱗腰帶 | 攻擊時60%增加自身4%內功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 銀鱗護腿 | 暴擊+300 | ||
| 攻擊時60%增加自身6%內功攻擊力2回合 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 銀鱗靴 | 命中+660 | ||
| 暴擊+450 | |||
| 攻擊時60%增加自身8%內功攻擊力2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 銀鱗手鐲 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 暴擊+600 | |||
| 裂天拳套 | 攻擊時60%增加自身10%內功攻擊力2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 攻擊時60%概率減少敵人7%當前體力 | |||
| 妙手仁心 | 銀鱗盔 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 銀鱗甲 | 體力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 體力+960 | |||
| 銀鱗腰帶 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 體力+1440 | |||
| 銀鱗護腿 | 回避+440 | ||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 銀鱗靴 | 體力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 銀鱗手鐲 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 體力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 裂天拳套 | 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 受到治療效果+40% | |||
| 黯然銷魂 | 血影帽 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 攻擊時60%增加自身2%外功攻擊力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 血影腰帶 | 攻擊時60%增加自身4%外功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 血影短褲 | 暴擊+300 | ||
| 攻擊時60%增加自身6%外功攻擊力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 命中+660 | ||
| 暴擊+450 | |||
| 攻擊時60%增加自身8%外功攻擊力2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 血影護腕 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 暴擊+600 | |||
| 龍淵劍 | 攻擊時60%增加自身10%外功攻擊力2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 造成的傷害+25% | |||
| 癡心情長 | 血影帽 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 回避+110 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 回避+220 | |||
| 血影腰帶 | 先攻+50 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 回避+440 | |||
| 血影短褲 | 先攻+100 | ||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 回避+660 | ||
| 先攻+600 | |||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 血影護腕 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 回避+880 | |||
| 先攻+300 | |||
| 龍淵劍 | 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 減少目標受到的治療效果40% | |||
| 盪氣迴腸 | 混世冠 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 攻擊時60%增加自身2%外功攻擊力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 暴擊+150 | |||
| 混世腰帶 | 攻擊時60%增加自身4%外功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 暴擊+300 | |||
| 混世襯褲 | 先攻+100 | ||
| 攻擊時60%增加自身6%外功攻擊力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 暴擊+450 | ||
| 先攻+200 | |||
| 攻擊時60%增加自身8%外功攻擊力2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 混世手鏈 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 暴擊+600 | |||
| 先攻+300 | |||
| 翻雲棍 | 攻擊時60%增加自身10%外功攻擊力2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 無視25%外功防禦 | |||
| 如醉方醒 | 混世冠 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 命中+110 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 混世腰帶 | 回避+220 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 混世襯褲 | 回避+440 | ||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 命中+660 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 混世手鏈 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 回避+880 | |||
| 翻雲棍 | 自身武功的增益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 攻擊時吸取傷害的25%作為體力回復 | |||
| 侵掠如火 | 血影帽 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 攻擊時60%增加自身2%外功攻擊力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 血影腰帶 | 攻擊時60%增加自身4%外功攻擊力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 血影短褲 | 先攻+100 | ||
| 攻擊時60%增加自身6%外功攻擊力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 命中+660 | ||
| 先攻+200 | |||
| 攻擊時60%增加自身8%外功攻擊力2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 血影護腕 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 先攻+300 | |||
| 裂天拳套 | 攻擊時60%增加自身10%外功攻擊力2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 造成的傷害+25% | |||
| 明尊不滅 | 血影帽 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 體力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 體力+960 | |||
| 血影腰帶 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 體力+1440 | |||
| 血影短褲 | 回避+440 | ||
| 自身武功的減益效果持續回合數:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 體力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的減益效果持續回合數:+2回合 | |||
| 所有武功等級+1 | |||
| 血影護腕 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 體力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 裂天拳套 | 自身武功的減益效果持續回合數:+2回合 | ||
| 所有武功等級+2 | |||
| 受到的傷害減少25% | |||
2
3
4
5